’†–ì@—²—Y(‚È‚©‚Ì@‚½‚©‚¨)@1937t@“›ˆä—²—Y
1913.10.22¶@167cm 56kg@‰E“ЉE‘Å@˜a‰ÌŽREŠC“ì’†-‰¡•lê
@
Š‘®
”w”Ô†
‰oê@1937.3.28‘Îã‹}@8”Ô—VŒ‚Žè‚Åæ”oê(4‘Å”1ˆÀ‘Å1ޏô)
‰ˆÀ‘Å@1937.3.28‘Îã‹}
ÅIoê@
@
–ìŽè¬Ñ
”N“x | ‹…’c | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | –W | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å | ‘Å“_ | “—Û | “—ÛŽh | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹… | Ž€‹… | ŽOU | •¹ŽE‘Å | ‘Å—¦ | ‡ | ’·‘Å—¦ | ޏô | ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ |
1937t | ‘哌‹ž | 38 | 138 | 119 | @ | 16 | 22 | 2 | 1 | 0 | 26 | 4 | 3 | @ | 0 | @ | 18 | 1 | 14 | @ | .185 | 61 | .218 | 33 | —VF37 |
1937H | ƒ‰ƒCƒIƒ“ | 48 | 197 | 171 | @ | 14 | 42 | 4 | 2 | 0 | 50 | 18 | 3 | @ | 2 | @ | 23 | 1 | 15 | @ | .246 | 32 | .292 | 26 | —VF48 |
1938t | ƒ‰ƒCƒIƒ“ | 35 | 131 | 107 | @ | 6 | 20 | 4 | 1 | 0 | 26 | 4 | 2 | @ | 7 | @ | 17 | 0 | 6 | @ | .187 | 41 | .243 | 27 | ŽOF5 —VF30 |
1938H | ƒ‰ƒCƒIƒ“ | 30 | 91 | 66 | @ | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | @ | 2 | @ | 22 | 1 | 7 | @ | .136 | @ | .167 | 11 | “ñF15 —VF15 |
1939 | ƒ‰ƒCƒIƒ“ | 31 | 99 | 87 | @ | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | @ | 2 | 0 | 9 | 1 | 15 | @ | .161 | @ | .172 | 12 | “ñF4 ŽOF26 —VF3 |
’ÊŽZ | 3”N | 182 | 656 | 550 | @ | 46 | 107 | 11 | 5 | 0 | 128 | 35 | 12 | @ | 13 | 0 | 89 | 4 | 57 | @ | .195 | @ | .233 | 109 | “ñF19 ŽOF31 —VF133 |
copyright (C) 2008 teto All Right Reserved